搜索
产品 下载
语言
产品展示
产品展示
直流无刷驱动器与电机
无机电刷 57BLDC GERAMOTOR
无机电刷 57BLDC GERAMOTOR

直流无刷电机
型号 相数 额定电压 额定转速 额定力矩 额定功率 重量 机身长
GR60BL140S40-3130 3 310 3000 1.27 400 1900 140
GR70BL83S15-230 3 24 3000 0.47 150 950 83
GR70BL113S25-430 3 48 3000 0.8 250 1500 113
GR70BL128S30-430 3 48 3000 0.95 300 1800 128
GR70BL143S40-430 3 48 3000 1.27 400 2100 143
GR70BL143S50-3130 3 310 3000 1.6 500 2100 143
GR80BL75R10-230 3 24 3000 0.32 100 1.5 75
GR80BL75R15-430 3 48 3000 0.48 150 1.5 75
GR80BL95R15-230 3 24 3000 0.48 150 1.8 95
GR80BL95S20-430 3 48 3000 0.64 200 1.8 95
GR80BL95S25-3130 3 310 3000 0.8 250 1.8 95
GR80BL80S20-430 3 48 3000 0.64 200 1.8 80
GR80BL100S40-430 3 48 3000 1.27 400 2 100
GR80BL110S50-430 3 48 3000 1.6 500 2.2 110
GR80BL130S75-3130 3 310 3000 2.38 750 2.8 130
GR80BL145S90-3130 3 310 3000 2.86 900 3.5 145
GR86BL65S15-430 3 48 3000 0.47 150 1.6 65
GR86BL77S20-430 3 48 3000 0.64 200 1.8 77
GR86BL85S30-430 3 48 3000 0.96 300 2 85
GR86BL98S40-430 3 48 3000 1.27 400 2.2 98
GR86BL112S50-430 3 48 3000 1.6 500 2.5 112
GR86BL128S75-3130 3 310 3000 2.5 750 2.8 128
GR86BL135S85-3130 3 310 3000 2.7 850 3.5 135
GR110BL97S75-430 3 48 3000 2.38 750 4.2 97
GR110BL97S100-3130 3 310 3000 3.18 1000 4.2 97
GR110BL127S100-430 3 48 3000 3.18 1000 6.2 127
GR110BL127S150-3130 3 310 3000 4.78 1500 6.2 127
GR110BL157S100-3115 3 310 1500 6.37 1000 8.2 157
GR110BL157S200-3130 3 310 3000 6.37 2000 8.2 157
  • 技术参数
  • 资料下载
文件名
1-7
联系我们

华南:朱玉平  18938653747

华南:王鑫     18938656435

华东:谢海 18576758897

华中:肖利红 13510068789

华北:罗超琼  18215668001

邮箱:Jordan@grmot.com

地址:深圳市光明区新湖街道云谷社区环里路38号D栋4楼
关注我们
Copyright © 2024 深圳市格睿物联技术有限公司 All Right Reserved.