开环电机 | |||||||||
座号 | 标准型型号 | 对标雷赛命名方式型号 | 电流(A) | 轴径(mm) | 轴长(mm) | 电机引线长度(M) | 保持转矩(N▪m) | 机身长(mm) | 备注 |
42 | GR42HB40 | 42CM04 | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 1.0 | 0.4 | 40 | 普通线缆出线1米 |
GR42HB48 | 42CM06 | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 1.0 | 0.6 | 48 | 普通线缆出线1米 | |
GR42HB60 | 42CM08 | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 1.0 | 0.8 | 60 | 普通线缆出线1米 | |
57 | GR57HB56 | 57CM13 | 4.0 | 8.0 | 21.0 | 1.0 | 1.3 | 56 | 普通线缆出线1米 |
GR57HB76 | 57CM23 | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 1.0 | 2.3 | 76 | 普通线缆出线1米 | |
GR57HB80 | 57CM24 | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 1.0 | 2.4 | 80 | 普通线缆出线1米 | |
GR57HB80-30 | 57CM24-30 | 5.0 | 8.0 | 30.0 | 1.0 | 2.4 | 80 | 普通线缆出线1米 | |
GR57HB112-30 | 57CM32-30 | 5.0 | 8.0 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 113 | 普通线缆出线1米 | |
60 | GR60HB86 | 60CM30 | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 89 | 普通线缆出线1米 |
GR60HB86-30 | 60CM30-30 | 5.0 | 8.0 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 89 | 普通线缆出线1米 | |
86 | GR86HB80 | 86CM45 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 1.0 | 4.5 | 80 | 普通线缆出线1米 |
GR86HB118 | 86CM85 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 1.0 | 8.5 | 118 | 普通线缆出线1米 | |
GR86HB156 | 86CM125 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 1.0 | 12.0 | 155 | 普通线缆出线1米 |
华南:朱玉平 18938653747
华南:王鑫 18938656435
华东:谢海 18576758897
华中:肖利红 13510068789
华北:罗超琼 18215668001
邮箱:Jordan@grmot.com
地址:深圳市光明区新湖街道云谷社区环里路38号D栋4楼