GRMOT交流伺服系统列表 | ||||
产品 | 电机 | 驱动器 | 产品规格 | 备注 |
TSE-B-D | 60ST-CJ101330L5-B | TSE-B-D-040 | 额定400W 60法兰 3000RPM 1.27NM | 位置控制 扭矩控制 速度控制 485通讯 |
80ST-CJ102430L5A-B | TSE-B-D-075 | 额定750W 80法兰 3000RPM 2.4NM | ||
80ST-CJ103330L5A-B | TSE-B-D-075 | 额定1000W 80法兰 3000RPM 3.3NM | ||
TSD | 60ST-CJ101330L5N-B-ATRD | TSD040 | 额定400W 60法兰3000RPM 1.27NM | |
60ST-CJ101930L5N-B-ATRD | TSD040 | 额定600W 80法兰3000RPM 1.93NM | ||
80ST-CJ102430L5N-B-ATRD | TSD075 | 额定750W 80法兰2500RPM 2.4NM | ||
80ST-CJ103330L5N-B-ATRD | TSD075 | 额定1.0KW 80法兰2500RPM 3.3NM | ||
80ST-CJ103925L5N-B-ATRD | TSD075 | 额定1.0KW 80法兰2500RPM 3.9NM | ||
GR-B | *110ST-M04030L4 | GR20B120L4M | 额定1.2KW 110法兰 3000RPM 4.0NM | 位置控制 扭矩控制 速度控制 485通讯 |
*110ST-M05030L4 | GR30B150L4M | 额定1.5KW 110法兰 3000RPM 5.0NM | ||
110ST-M06020L4 | GR20B120L4M | 额定1.2KW 110法兰 2000RPM 6.0NM | ||
*110ST-M06030L4 | GR30B180L4M | 额定1.8KW 110法兰 3000RPM 6.0NM | ||
*130ST-M04025L4 | GR20B100L4M | 额定1.0KW 130法兰 2500RPM 4.0NM | ||
*130ST-M05025L4 | GR20B130L4M | 额定1.3KW 130法兰 2500RPM 5.0NM | ||
*130ST-M06025L4 | GR30B157L4M | 额定1.57KW 130法兰 2500RPM 6.0NM | ||
*130ST-M07725L4 | GR30B200L4M | 额定2.0KW 130法兰 2500RPM 7.7NM | ||
130ST-M10015L4 | GR30B150L4M | 额定1.5KW 130法兰 1500RPM 10NM | ||
*130ST-M10025L4 | GR30B260L4M | 额定2.6KW 130法兰 2500RPM 10NM | ||
*130ST-M15015L4 | GR30B230L4M | 额定2.3KW 130法兰 1500RPM 15NM | ||
130ST-M15025L4 | GR30B380L4M | 额定3.8KW 130法兰 2500RPM 15NM | ||
GR-B2S | 180ST-M17215H4 | GR-36B2S-270H4M | 额定2.7KW 180法兰 1500RPM 17NM | 位置控制 扭矩控制 速度控制 485通讯 |
180ST-M19015H4 | GR-36B2S-300H4M | 额定3.0KW 180法兰 1500RPM 19NM | ||
180ST-M21520H4 | GR-76B2S450H4M | 额定4.5KW 180法兰 2000RPM 21.5NM | ||
180ST-M27015H4 | GR-76B2S-430H4M | 额定4.3KW 180法兰 1500RPM 27NM | ||
180ST-M35015H4 | GR-76B2S-550H4M | 额定5.5KW 180法兰 1500RPM 35NM | ||
180ST-M48015L4 | GR-76B2S-750H4M | 额定7.5KW 180法兰 1500RPM 48NM |
华南:朱玉平 18938653747
华南:王鑫 18938656435
华东:谢海 18576758897
华中:肖利红 13510068789
华北:罗超琼 18215668001
邮箱:Jordan@grmot.com
地址:深圳市光明区新湖街道云谷社区环里路38号D栋4楼